Главная » Статьи и квесты » Полезности

Таблица опыта за квесты

В данной таблице указано количество опыта, получаемое при прохождении квестов, в зависимости от уровня персонажа и уровня сложности квеста.
 

                                               Уровень сложности квеста
Уровень персонажа 1 2 3 4 5
1 40 60 80 100 120
2 160 220 320 380 480
3 280 400 560 670 840
4 380 500 670 960 1150
5 470 600 820 1200 1400
6 700 900 1200 1700 2100
7 970 1200 1700 2500 3000
8 1900 2400 3200 4800 5600
9 5300 6600 8800 13000 15000
10 8500 11000 14500 22000 25000
11 18500 24000 30000 48000 55000
12 33500 43000 52000 86000 96000
13 52000 72000 83000 145000 167000
14 69000 115000 140000 230000 276000
15 108000 156000 180000 288000 360000
16 144000 192000 240000 336000 480000
17 190000 240000 320000 410000 640000
18 250000 300000 390000 500000 840000
19 310000 400000 510000 640000 950000
20 400000 500000 620000 750000 1000000


Получаемый опыт актуален на 1 марта 2014 г.
Последняя официальная версия расположена в руководстве игры (ссылка)
 

 

Полезности   Trueno   04.05.2010  6823   Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]